
Dzięki szybkości drukukowania 23 oraz 28 stron na minutę urządzenia e-STUDIO2303am/2803am w łatwy sposób spełniają potrzeby dzisiejszego biznesu. Znakomita jakość drukowanych prac nada dokumentom profesjonalny wygląd oraz pozostawi niezatarte wrażenie na pracownikach i partnerach biznesowych.
Dzięki szybkości drukukowania 23 oraz 28 stron na minutę urządzenia e-STUDIO2303am/2803am w łatwy sposób spełniają potrzeby dzisiejszego biznesu.
Znakomita jakość drukowanych prac nada dokumentom profesjonalny wygląd oraz pozostawi niezatarte wrażenie na pracownikach i partnerach biznesowych.
Ogólne | |
---|---|
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): | 28 |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): | 14 |
Format papieru: min.- maks.: | ASR5 - A3 |
Gramatura papieru (g/m²): | 52-216 |
Pojemność: standardowa (arkuszy): | 250 |
Pojemność: maks. (arkuszy): | 600 |
Czas nagrzewania (w sekundach): | 18 |
Pamięć ogólna min./maks. (MB): | 512 |
Dupleks | STD |
Wymiary (mm): | 575 x 540 x 402 |
Waga (kg): | 25,5 |
Kopiarka | |
Format oryginału (maks.): | A3 |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): | 6,4 |
Sorter elektroniczny (standard): | Tak |
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): | 600x600 |
Rozdzielczość druku (dpi): | 2400x600 z wygładzeniem |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: | 256 |
Zakres regulacji skali (%): | 25-400 (z szyby), 25-200 (z RADF) |
Podajnik dokumentów | |
Pojemność podajnika oryginałów (kartek): | 100 |
Skaner | |
Skaner sieciowy (std./opcja): | Standardowo |
Rozdzielczość (dpi): | 600x600 |
Prędkość skanowania czarno-biała str/min (A4): | 25 |
Prędkość skanowania kolorowa str/min (A4): | 22 |
Formaty plików: | JPEG, Jedno/wielostronicowy TIFF/PDF (via e-STUDIO Scan Editor) |
Funkcje skanowania: | Wzorce skanowania, Skanowanie do USB, Lokalne skanowanie TWAIN |
Drukarka | |
Rozdzielczość (dpi): | 2400x600 z wygładzeniem |
Drukarka sieciowa (std./opcja): | Standard |
Interfejs standardowy/opcjonalny: | 10/100/1000BaseT (w tym IPv6), High-Speed USB 2.0, |
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: | Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bity), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bity) |
PDL std./opcja: | (GDI) Graphic Device Interface |