
Sharp MX-C303W to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 o prędkości druku 30 stron A4/min w czerni i kolorze. Nowoczesny design oraz kompaktowe rozmiary 491 x 568 x 516 mm pozwalają na ustawienie drukarki w firmach o małej powierzchni użytkowej. MX-C303W zapewnia wygodę drukarki nabiurkowej, ale i wydajność korporacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych A3, dzięki czemu zwiększą produktywność firmy.
Sharp MX-C303W posiada szereg funkcji i udogodnień, które ułatwiają pracę z urządzeniem. Jednym z nich jest duży, ruchomy, kolorowy 7 calowy ekran dotykowy LCD, który oprócz wyświetlania dużych ikon najczęściej używanych funkcji takich jak „Skanuj” czy „Kopiuj”, możemy spersonalizować tak by z ekranu głównego mieć dostęp do opcji z których to my korzystamy najczęściej. Urządzenie wyposażone jest w dysk twardy o pojemności 500GB co pozwala na zapisywanie większych i bardziej złożonych plików. Port USB pozwala na drukowanie i skanowanie bezpośrednio z lub na dysk USB. MX-C303W posiada standardowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RSPF).
Sharp MX-C303W wyposażona jest w zaawansowane funkcje zabezpieczające i kontrolujące dostęp. Są to min. system autonaprawczy – urządzenie tworzy i przechowuje na dysku kopię systemu, by w razie problemów przywrócić system i chronić przed utratą danych. Weryfikacja połączeń – cała komunikacja jest sprawdzana przy pomocy certyfikatu SSL. Identyfikacja użytkownika pozwalająca na zabezpieczenie maszyny hasłem oraz identyfikacja urządzenia pozwalająca na dostęp tylko tych urządzeń, których numery IP/MAC zostały wcześniej zarejestrowane.
Ogólne | |
---|---|
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): | 30 |
Szybkość urządzenia, tryb kolor w str./min (A4): | 30 |
Format papieru: min.- maks.: | A6 - A4 |
Gramatura papieru (g/m²): | 55 - 220 |
Pojemność: standardowa (arkuszy): | 300 |
Pojemność: maks. (arkuszy): | 2700 |
Czas nagrzewania (w sekundach): | 47 |
Pamięć ogólna min./maks. (MB): | 5000 |
Twardy dysk: | Standard |
Pojemność twardego dysku (GB): | 500 |
Dupleks | Tak |
Wymiary (mm): | 491 x 568 x 516 |
Waga (kg): | 35 |
Kopiarka | |
Format oryginału (maks.): | A4 |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): | 6,3 |
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.): | 7,4 |
Sorter elektroniczny (standard): | Tak |
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): | 9999 |
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): | 600 x 600,600 x 400 |
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): | 600 x 600,600 x 400 |
Rozdzielczość druku (dpi): | 600 x 600,9600 x 600 |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy: | 256 |
Zakres regulacji skali (%): | 25-400 |
Zaprogramowane skale kopiowania: | 10 |
Podajnik dokumentów | |
Pojemność podajnika oryginałów (kartek): | Standard 50 |
Skaner | |
Skaner sieciowy (std./opcja): | Standard |
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": | Tak |
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
Formaty plików: | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, opcjonalnie: przeszukiwalny PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT [UTF-8]), tekst sformatowany (RTF) |
Narzędzia skanera: | Sharpdesk |
Skanowanie na pulpit: | Tak |
Skanowanie do FTP, Email: | Tak |
Skanowanie do folderu sieciowego: | Tak |
Skanowanie do pamięci USB: | Tak |
Drukarka | |
Rozdzielczość (dpi): | 600 x 600, 9600 x 600 |
Drukarka sieciowa (std./opcja): | Standard |
Interfejs standardowy/opcjonalny: | Standard USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: | 2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, Windows® 7,8.1,10, Mac OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13 |
Protokoły sieciowe: | Protokół TCP / IP |
Protokoły druku: | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP, IPP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD |
PDL std./opcja: | W standardzie emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
Dostępne czcionki: | 80 (PCL), 139 (Adobe PS3) |
Faks | |
Faks (std./opcja): | Standard |
System kompresji: | MH/MR/MMR/JBIG |
Protokół komunikacyjny: | Super G3/G3 |