
Sharp MX-3561 to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 o wymiarach 608 x 650 x 834 mm. Prędkość druku w trybach mono i kolorze wynosi 35 stron A4 na minutę, prędkość skanowania wynosi do 80 obrazów na minutę, dzięki wbudowanemu 100-kartkowemu dwustronnemu podajnikowi dokumentów RSPF. MX-3561 to system wielofunkcyjny współpracujący z licznymi rozwiązaniami programowymi, które optymalizują produktywność zespołu w każdym czasie i miejscu.
Urządzenie MX-3561 korzysta z najnowszych technologii energooszczędnych firmy Sharp. Niskie chwilowe i całkowite zużycie energii, krótki czas nagrzewania, dodatkowo czujnik ruchu, który wybudza urządzenie, gdy tylko ktoś znajdzie się w jego zasięgu sprawiają, że obniżamy koszty i przyczyniamy się do ochrony środowiska. Pojemnik z tonerem wysuwa się dopiero, gdy zostanie całkowicie wykorzystany eliminując marnotrawienie materiałów.
Urządzenie Sharp MX-3561 dzięki szeregowi funkcji pozwala na optymalizacje i przyspieszenie pracy. Kserokopiarka standardowo wyposażona jest w standardową pojemność papieru na 650 arkuszy, którą maksymalnie możemy rozbudować do 6300 arkuszy, pozwoli to na operowanie szeroką gamą materiałów oraz formatami. Wbudowany język opisu strony Post Script 3 oraz rozdzielczość druku 1200 x 1200 sprawiają, że wydruki są wysokiej jakości i odwzorowują nawet najmniejsze szczegóły.
Ogólne | |
---|---|
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): | 35 |
Szybkość urządzenia, tryb kolor w str./min (A4): | 35 |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): | 18 |
Szybkość urządzenia, tryb kolor w str./min (A3): | 18 |
Format papieru: min.- maks.: | A5 - SRA3 |
Gramatura papieru (g/m²): | 60-300 |
Pojemność: standardowa (arkuszy): | 650 |
Pojemność: maks. (arkuszy): | 6300 |
Czas nagrzewania (w sekundach): | 20 |
Pamięć ogólna min./maks. (MB): | 5000 |
Twardy dysk: | Standard |
Pojemność twardego dysku (GB): | 500 |
Dupleks | Tak |
Wymiary (mm): | 608 x 650 x 834 |
Waga (kg): | 79 |
Kopiarka | |
Format oryginału (maks.): | A3 |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): | 4,7 |
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.): | 6,7 |
Sorter elektroniczny (standard): | Tak |
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): | 9999 |
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): | 600 x 600, 600 x 400 |
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): | 600 x 600 |
Rozdzielczość druku (dpi): | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy: | 256 |
Zakres regulacji skali (%): | 25-400 |
Zaprogramowane skale kopiowania: | 10 |
Podajnik dokumentów | |
Pojemność podajnika oryginałów (kartek): | Standard 100 |
Skaner | |
Skaner sieciowy (std./opcja): | Standard |
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": | Tak |
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
Formaty plików: | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT),tekst sformatowany (RTF) |
Narzędzia skanera: | Sharpdesk |
Skanowanie na pulpit: | Tak |
Skanowanie do FTP, Email: | Tak |
Skanowanie do folderu sieciowego: | Tak |
Skanowanie do pamięci USB: | Tak |
Drukarka | |
Rozdzielczość (dpi): | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Drukarka sieciowa (std./opcja): | Standard |
Interfejs standardowy/opcjonalny: | Standard USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: | Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7,8.1,10 |
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie: | Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13 |
Protokoły sieciowe: | TCP / IP (IPv4 i IPv6) |
Protokoły druku: | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili ), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP |
PDL std./opcja: | W standardzie emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
Dostępne czcionki: | 80 (PCL), 139 (Adobe PS3) |
Faks | |
Faks (std./opcja): | Opcja |
System kompresji: | MH/MR/MMR/JBIG |
Protokół komunikacyjny: | Super G3/G3 |